Codes
WiiRd forum
March 28, 2024, 01:03:01 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Welcome on the new server

Update 4.3 - do NOT update!
Gecko 1.9.3.1
Should I get a USB Gecko, I wanna hack?
How do I use my USB Gecko
Where can I get WiiRd?
 
   Home   CODE DATABASE GAMEHACKING Help Search Login Register  
WiiRd forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 3516
Total Posts: 72778
Total Topics: 7510
Total Categories: 8
Users Online: 62
Most Online: 1313 - January 14, 2020, 04:14:50 PM
Online Today: 149
Average registrations per day: 24.25
Average posts per day: 12.36
Average topics per day: 1.53
Total Boards: 43
Latest Member: Demonic722
Average online per day: 84.62
Male to Female Ratio: 12.5:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
dcx2 3468
hetoan2 2279
Bully@Wiiplaza 1853
Romaap 1802
Deathwolf 1795
James0x57 1546
ZiT 1474
Link 1254
Arudo 1004
wiiztec 813
USA Wii Code Support 11671
Wii Game hacking help 7835
PAL Wii Code Support 5871
USA Wii Codes 4512
Gecko OS & USB Gecko 4500
Off-topic 3386
PAL Wii codes 2806
Forum Announcements 2763
USB Gecko Dev 1873
Wii help 1752
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Monster Hunter Tri [RMHE08] [NO ONLINE CODES OR YOU WILL GET BANNED] 2445
Super Smash Bros Brawl [RSBE01] 2192
Super Smash Brothers Brawl [RSBP01] 1280
Monster Hunter Tri [RMHP08] (DO NOT ASK FOR/DISCUSS ONLINE CODES) 1279
Super Smash Bros Brawl [RSBP01] 992
Gecko dotNET Bugs and Requests 776
Animal Crossing: City Folk [RUUE01] 758
Super Smash Brothers Brawl [RSBE01] 617
The Legend Of Zelda Skyward Sword [SOUE01] 443
Tales of Symphonia: Dawn of the New World [RT4EAF] 439
Monster Hunter Tri [RMHE08] [NO ONLINE CODES OR YOU WILL GET BANNED] 454959
Super Smash Bros Brawl [RSBE01] 273558
Gecko 1.9.3.1 259815
Super Smash Bros. Brawl [RSBE01] 205134
Monster Hunter Tri [RMHP08] (DO NOT ASK FOR/DISCUSS ONLINE CODES) 204658
Super Smash Brothers Brawl [RSBP01] 189895
Super Smash Bros Brawl [RSBP01] 148475
Animal Crossing: City Folk [RUUE01] 141538
System Menu 4.3 - 06/21/2010 131065
Code-Manager 124210
Top Topic Starters Most Time Online
ZiT 921
Crapulecorp 365
GMO 183
Bully@Wiiplaza 182
Link 108
Thomas83Lin 103
toonlink444 99
Nuke 87
Deathwolf 85
Arudo 78
Deathwolf 128d 19h 11m
Romaap 117d 8h 54m
Thomas83Lin 116d 3h 23m
lindtec 102d 6h 52m
Austin 39d 8h 59m
dcx2 39d 2h 18m
James0x57 31d 11h 45m
Arudo 24d 5h 54m
ZiT 23d 6h 36m
Bully@Wiiplaza 21d 9h 5m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
March 2024 0 0 0 784
February 2024 0 0 0 797
January 2024 0 0 1 985
December 2023 0 0 0 355
November 2023 0 0 0 326
October 2023 0 0 0 300
September 2023 0 0 0 735
August 2023 0 0 0 765
July 2023 0 0 0 190
June 2023 0 0 0 261
May 2023 0 0 0 177
April 2023 0 0 0 246
March 2023 0 0 0 260
February 2023 0 0 0 65
January 2023 0 0 0 74
December 2022 0 0 0 78
November 2022 0 0 0 91
October 2022 0 0 0 69
September 2022 0 0 0 50
August 2022 0 0 0 49
July 2022 0 0 0 41
June 2022 0 0 0 46
May 2022 0 0 0 48
April 2022 0 0 0 42
March 2022 0 0 0 44
February 2022 0 0 0 38
January 2022 0 0 0 46
December 2021 0 0 0 266
November 2021 0 0 0 37
October 2021 0 0 0 47
August 2021 0 0 0 34
July 2021 0 0 0 42
June 2021 0 0 0 43
May 2021 0 0 0 40
April 2021 0 0 0 17
March 2021 0 0 0 15
February 2021 0 0 0 48
January 2021 0 0 0 78
December 2020 0 0 0 72
November 2020 0 0 0 68
October 2020 0 0 0 64
September 2020 0 0 0 37
August 2020 0 0 0 53
July 2020 0 0 0 87
May 2020 0 0 0 273
April 2020 0 0 0 145
March 2020 0 0 0 119
February 2020 0 0 0 336
January 2020 0 0 0 1313
December 2019 0 0 0 1183
November 2019 0 0 0 738
October 2019 0 0 0 36
September 2019 0 0 0 38
August 2019 0 0 0 43
July 2019 0 0 0 52
June 2019 0 0 0 77
May 2019 0 0 0 86
2019-05-01 0 0 0 45
2019-05-02 0 0 0 44
2019-05-03 0 0 0 50
2019-05-04 0 0 0 63
2019-05-05 0 0 0 82
2019-05-06 0 0 0 86
2019-05-07 0 0 0 43
2019-05-08 0 0 0 29
2019-05-09 0 0 0 27
2019-05-10 0 0 0 28
2019-05-11 0 0 0 26
2019-05-12 0 0 0 27
2019-05-13 0 0 0 30
2019-05-14 0 0 0 66
2019-05-15 0 0 0 47
2019-05-16 0 0 0 60
2019-05-17 0 0 0 49
2019-05-18 0 0 0 52
2019-05-19 0 0 0 30
2019-05-20 0 0 0 24
2019-05-21 0 0 0 23
2019-05-22 0 0 0 67
2019-05-23 0 0 0 71
2019-05-24 0 0 0 66
2019-05-25 0 0 0 40
2019-05-26 0 0 0 41
2019-05-27 0 0 0 77
2019-05-28 0 0 0 75
2019-05-29 0 0 0 76
2019-05-30 0 0 0 22
2019-05-31 0 0 0 27
April 2019 0 0 0 58
March 2019 0 0 0 55
February 2019 0 0 0 21
January 2019 0 0 0 10
December 2018 0 0 0 3
November 2018 0 0 0 3
October 2018 0 0 0 5
September 2018 0 0 0 3
August 2018 0 0 0 4
July 2018 0 0 0 11
June 2018 0 0 0 19
May 2018 0 0 0 19
April 2018 0 0 0 26
March 2018 0 0 0 40
February 2018 0 0 0 32
January 2018 0 0 0 27
December 2017 0 0 0 42
November 2017 0 0 0 21
October 2017 0 0 0 24
September 2017 0 0 0 47
August 2017 0 0 2 27
June 2015 1 4 571 64
May 2015 0 12 513 71
April 2015 0 8 352 50
December 2014 2 9 254 59
November 2014 5 22 612 70
October 2014 2 26 353 71
April 2014 1 2 1483 119
March 2014 2 4 3114 127
February 2014 7 48 4622 183
January 2014 7 28 4900 177
December 2013 6 66 5399 174
November 2013 7 27 5943 165
October 2013 5 12 3844 145
September 2013 21 30 4257 192
August 2013 40 127 4564 174
July 2013 27 108 6350 262
June 2013 18 102 6033 256
May 2013 7 60 7380 197
April 2013 17 122 5700 168
March 2013 10 34 5853 213
February 2013 11 48 3042 268
January 2013 22 88 6919 320
December 2012 21 106 8740 266
November 2012 18 145 7335 275
October 2012 22 119 5731 241
September 2012 37 179 4101 256
August 2012 41 214 3126 168
July 2012 99 425 1563 180
June 2012 58 307 844 186
May 2012 66 302 1511 186
April 2012 80 601 1636 193
March 2012 74 682 1818 232
February 2012 72 578 1840 236
January 2012 72 582 2598 219
December 2011 72 974 2038 226
November 2011 85 1064 2691 322
October 2011 101 1139 151 212
September 2011 95 957 103 197
August 2011 101 1474 115 200
July 2011 120 987 114 193
June 2011 158 1221 114 189
May 2011 217 1371 80 184
April 2011 113 1012 112 157
March 2011 88 795 98 480
February 2011 108 1002 100 210
January 2011 241 1506 272 535
December 2010 400 1973 633 232
November 2010 189 1774 335 256
October 2010 193 1782 456 207
September 2010 121 1376 479 197
August 2010 144 1683 382 221
July 2010 213 1860 318 231
June 2010 466 2765 356 267
May 2010 301 3367 295 278
April 2010 203 1914 246 245
March 2010 157 1282 219 204
February 2010 186 1106 219 204
January 2010 144 944 266 224
December 2009 200 1400 299 229
November 2009 189 1242 262 210
October 2009 134 667 186 189
September 2009 180 973 215 206
August 2009 201 1009 340 352
July 2009 237 1401 326 152
June 2009 252 1431 348 146
May 2009 210 1396 244 139
April 2009 177 1175 245 132
March 2009 118 650 176 113
February 2009 184 1762 198 155
January 2009 332 3995 396 65
December 2008 413 4534 461 66
November 2008 387 3972 318 129
October 2008 296 3202 226 88
September 2008 77 629 29 115
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!